
· अवधि: 2019/12/27 - 2022/12/26
· संख्या: BJG6011351
· प्रमाणन निकाय: लॉयड रजिस्टर सत्यापन एलआर स्कोप
मानक | श्रेणी | मानक नाम |
जीबी/बी 700-2006 | Q235BZ, Q235CZ, Q235DTZ, Q275BZ, | कार्बन संरचना स्टील |
जीबी/टी6728-2002 | सामान्य संरचना - आयाम, आकार, वजन और अनुमेय विचलन के लिए कोल्ड ने स्टील होलो सेक्शन का गठन किया | |
जीबी/टी 1591-2008 | Q355B,Q355C,Q355D | उच्च शक्ति लो मिश्र धातु संरचना स्टील्स |
जीबी/टी 6728-2002 | सामान्य संरचना के लिए कोल्ड फॉर्मेड स्टील हॉलो सेक्शन - आयाम, आकार, वजन और अनुमेय विचलन | |
बीएस एन 10219-1: 2006 | S235JRH, S275JOH, S275J2H, S355JOH, S355J2H, S355J0H.S355J2H | गैर-मिश्र धातु और महीन अनाज स्टील्स के कोल्ड फॉर्मेड वेल्डेड स्ट्रक्चरल हॉलो सेक्शन- पार्ट 1: तकनीकी डिलीवरी की स्थिति |
बीएस एन 10219-2: 2006 | गैर-मिश्र धातु और महीन अनाज स्टील्स के शीत निर्मित वेल्डेड संरचनात्मक खोखले खंड- भाग 2: सहिष्णुता, आयाम और अनुभागीय गुण | |
बीएस एन 10210-1:2006 | S235JRH, S275JOH, S275J2H, S355JOH, S355J2H, S355J0H.S355J2H | गैर-मिश्र धातु और फिनर ग्रेन स्टील के गर्म तैयार संरचनात्मक खोखले खंड - भाग 1: तकनीकी वितरण की स्थिति |
बीएस एन 10210-2:2006 | गैर-मिश्र धातु और महीन अनाज स्टील्स के गर्म समाप्त संरचनात्मक खोखले खंड- भाग 2: सहनशीलता, आयाम और अनुभागीय गुण | |
मानक | श्रेणी | आकार |
एन 10219-1:2006 जीबी/टी 700-2006
जीबी/टी1591-2018 | S235JRH, S275JOH, S275J2H, S355JOH, S355J2H, S355J0H.S355J2H Q235BZ, Q235CZ, Q235DTZ, Q275BZ,
Q355B,Q355C,Q355D | Ø114 खोखले वर्गों के लिए ईआरडब्ल्यू उत्पादन लाइन: Ø273 खोखले वर्गों के लिए ईआरडब्ल्यू उत्पादन लाइन: |

